


Nagatohonjin Original Menu

ランチメニュー
Lunch menu
☆今週の週替わりランチ |
|
☆定食(ごはん・汁物・茶碗蒸し・小鉢2・漬物付) |
|
刺身定食 | ¥1,480 |
天ぷら定食 | ¥1,380 |
チキン南蛮定食 | ¥850 |
唐揚げ定食 | ¥850 |
チキンカツ定食 | ¥850 |
鶏のチリソース定食 | ¥850 |
コロッケ定食 | ¥800 |
☆ラーメン |
|
本陣特製ラーメン | ¥680 |
本陣特製ラーメンセット | ¥780 |
からしびラーメン | ¥720 |
からしびラーメンセット | ¥820 |
☆丼物(小鉢・汁・漬物付) |
|
親子丼 | ¥700 |
天丼 | ¥850 |
カツ丼 | ¥850 |
みそカツ丼(名古屋風) | ¥850 |
焼き鳥丼 | ¥750 |
☆カレー(サラダ・温泉卵付) |
|
ビーフカレー | ¥600 |
カツカレー | ¥850 |
チキンカツカレー | ¥800 |
唐揚げカレー | ¥750 |
☆こだわり醤油の | ¥450 |
☆こだわり醤油の | ¥500 |
☆サラダ |
|
大根サラダ(ちりめん) | ¥580 |
大根サラダ(とり皮) | ¥580 |
シーザーサラダ | ¥650 |
海鮮サラダ | ¥780 |
☆一品物 |
|
唐揚げ | ¥580 |
チキン南蛮 | ¥640 |
天ぷら盛り | ¥750 |
ライス | ¥150 |
しそわかめおにぎり | ¥150 |
茶碗蒸し | ¥250 |
刺身1人前 | ¥850 |
ランチデザート
Lunch dessert
アイスクリーム | ¥150 |
アイスクリーム(抹茶) | ¥160 |
シャーベット(ゆず・レモン) | ¥160 |
手作り豆乳プリン | ¥340 |
手作り杏仁豆腐 | ¥350 |
クレープ(プレーン) | ¥580 |
クレープ(抹茶) | ¥600 |
ベルギーワッフル | ¥640 |
ランチドリンク
Lunch drink
☆ビール |
|
生ビール中ジョッキ | ¥530 |
瓶ビール(アサヒ) | ¥580 |
瓶ビール(キリン) | ¥580 |
☆ノンアルコール |
|
キリンフリー | ¥380 |
☆ソフトドリンク |
|
夏みかんジュース | ¥280 |
オレンジジュース | ¥280 |
ウーロン茶 (アイス・ホット) | ¥280 |
ジンジャーエール | ¥280 |
コーラ | ¥280 |
カルピス(アイス・ホット) | ¥280 |
コーヒー | ¥250 |
コーヒー(食事した場合) | ¥200 |
おすすめお魚メニュー
Recommended fish menu
刺身盛り合わせ(一人前) | ¥850 |
刺身盛り合わせ(二人前) | ¥1,650 |
のどぐろ | 時価 |
さばみりん | ¥420 |
塩さば | ¥400 |
たこ唐揚げ | ¥520 |
くじら赤身ユッケ | ¥980 |
おすすめ馬刺しメニュー
Recommended horse meat sashimi menu
赤身 | ¥850 |
霜降り | ¥980 |
串焼き
Skewer-grilled
黒毛和牛 牛タン串 | ¥400 |
豚バラ | ¥200 |
あら挽きウィンナー | ¥140 |
うずら(醤油味) | ¥140 |
ししゃも | ¥120 |
エリンギ | ¥180 |
ピーマン(柚子味噌付) | ¥120 |
椎茸 | ¥160 |
白ネギ | ¥150 |
もち(きなこ)(磯辺串) | ¥120 |
ドライカレー串 | ¥200 |
えび串 | ¥250 |
☆獺祭の酒粕につけこんだ | |
本家本元!長州やきとり | ¥220 |
☆長州黒かしわ | |
もも | ¥350 |
手羽先 | ¥300 |
☆長州どり | |
もも(塩・タレ) | ¥180 |
ねぎ間(塩・タレ) | ¥180 |
手羽先 | ¥180 |
ささみ(塩) | ¥180 |
ささみ(梅じそ) | ¥200 |
ささみ(柚子胡椒) | ¥200 |
ささみ(チーズ) | ¥200 |
レバー | ¥160 |
心臓 | ¥150 |
砂ずり | ¥180 |
皮(塩・タレ) | ¥140 |
ぼんじり | ¥150 |
自家製つくね(塩・タレ) | ¥280 |
自家製つくね(タレ・卵黄付) | ¥330 |
とりもつときんかん | ¥160 |
せせり | ¥160 |
ヤゲン軟骨 | ¥150 |
サラダ
Salad
大根サラダ(ちりめん) | ¥580 |
大根サラダ(鷄皮) | ¥580 |
大根サラダ(小) | ¥380 |
生春巻き | ¥620 |
シーザーサラダ | ¥650 |
海鮮サラダ | ¥780 |
海鮮サラダ(小) | ¥620 |
トマトとモッツァレラチーズサラダ(カプレーゼ) | ¥650 |
チシャなます | ¥580 |
小鉢
Side dish
枝豆 | ¥300 |
キムチ | ¥320 |
もずく酢 | ¥310 |
めかぶ酢 | ¥310 |
冷奴 | ¥280 |
たこわさ | ¥350 |
冷製丸ごとトマトレモン煮 | ¥380 |
酢の物
Vinegared food
鷄皮酢 | ¥320 |
砂ずりのポン酢和え | ¥320 |
鯵南蛮漬け | ¥450 |
地鷄南蛮漬け | ¥420 |
揚げ物
Fried food
特製コロッケ | ¥280 |
フライドポテト | ¥350 |
揚げ出し豆腐 | ¥420 |
地鷄天 | ¥620 |
地鷄唐揚げ | ¥580 |
長州どりのチキンカツ | ¥580 |
チキン南蛮 | ¥640 |
天ぷら盛り合わせ | ¥750 |
軟骨唐揚 | ¥480 |
たこ唐揚 | ¥520 |
鍋
5月~9月は要予約
Hot pot
☆地元の味 | |
ぶち鍋(二人前) | ¥2,000 |
和風ホルモン鍋(二人前) | ¥2,400 |
コラーゲンたっぷり水炊き鍋(二人前) | ¥2,000 |
キムチ鍋(二人前) | ¥2,000 |
☆女性に人気 | |
トマト鍋(二人前) | ¥2,200 |
☆長州どりを丸ごと味わう! |
|
とりすき鍋(二人前) | ¥2,600 |
☆お鍋のあとにいかがですか? |
|
ぞうすいセット | ¥210 |
ちゃんぽん麺 | ¥200 |
リゾットセット | ¥300 |
うどん玉 | ¥200 |
一品物
A la carte
漬け物盛り合わせ | ¥450 |
コーンバター | ¥400 |
出し巻き玉子 | ¥500 |
ホルモン焼き | ¥1,200 |
地鷄のチリソース | ¥680 |
えびチリ | ¥800 |
えびマヨ | ¥820 |
あさり酒蒸し | ¥750 |
あさりバター | ¥750 |
チーズ盛り | ¥980 |
茶碗蒸し | ¥300 |
長州黒かしわの丸餃子 | ¥420 |
豆腐ステーキ鷄そぼろあん | ¥480 |
ハニーマスタードチキン | ¥680 |
えびとホタテのグラタン | ¥540 |
刺身盛り合わせ(一人前) | ¥850 |
刺身盛り合わせ(二人前) | ¥1,650 |
ごはん
Rice
こだわり醤油の玉子かけごはん | ¥320 |
こだわり醤油の玉子かけごはん(バター醤油) | ¥420 |
手羽にぎり(2カン) | ¥350 |
地鷄そぼろ丼(小) | ¥480 |
地鷄そぼろ丼 | ¥580 |
親子丼(小) | ¥520 |
親子丼 | ¥620 |
天丼(小) | ¥580 |
天丼 | ¥780 |
鷄天丼 | ¥720 |
海鮮丼 | ¥980 |
焼きむすび(2個) | ¥320 |
むすび(梅) | ¥160 |
むすび(昆布) | ¥160 |
むすび(鮭) | ¥160 |
むすび(しそわかめ) | ¥160 |
むすび(たぬきむすび) | ¥160 |
むすび(うに) | ¥180 |
茶漬け(梅) | ¥480 |
茶漬け(のり) | ¥480 |
茶漬け(鮭) | ¥520 |
茶漬け(たこわさ) | ¥550 |
鷄スープ茶漬け | ¥550 |
焼きむすび茶漬け | ¥550 |
焼きむすび鷄スープ茶漬け | ¥580 |
麺類
Noodles
和風きのこパスタ | ¥700 |
本陣特製ラーメン | ¥680 |
からしびラーメン | ¥720 |
ながと和牛カレーラーメン | ¥800 |
大盛り | +¥150 |
スープ
Soup
鷄スープ | ¥260 |
鷄わかめスープ | ¥280 |
鷄玉子スープ | ¥280 |
デザート
Dessert
アイスクリーム バニラ | ¥150 |
アイスクリーム ピーチ | ¥150 |
アイスクリーム 抹茶 | ¥160 |
シャーベット ゆず | ¥160 |
シャーベット レモン | ¥160 |
手作り豆乳プリン | ¥340 |
ベルギーワッフル | ¥640 |
わらびもち | ¥320 |
杏仁豆腐 | ¥350 |
クレープ(アイスクリーム添え) プレーン | ¥580 |
クレープ(アイスクリーム添え) 抹茶 | ¥600 |
赤ワイン
Red wine
☆フルボトル750ml | |
シャトー・ラ・ガルド | ¥8,950 |
シャトー オーシエール | ¥7,550 |
ヴォガ イタリア メルロー | ¥4,550 |
ロベール スカリ メルロー | ¥4,100 |
シャトー オーシール ルージュ | ¥3,850 |
ドゥルト b ボルドー | ¥2,850 |
☆ハーフボトル | |
コート・デュ・ローヌ | ¥2,350 |
☆ハウスワイン | |
グラスワイン | ¥520 |
白ワイン
White wine
☆フルボトル750ml | |
シャトー・ラ・ガルド | ¥8,950 |
ヌメロ・アン | ¥5,350 |
ウッドブリッジ・ソーヴィニヨンブラン | ¥3,550 |
ドゥルト b ボルドー | ¥2,850 |
☆ハウスワイン | |
グラスワイン(辛口) | ¥520 |
スパークリングワイン
Sparkling wine
☆やや辛口 | ¥3,250 |
☆やや甘口 | ¥1,850 |
本格麦焼酎
Authentic barley shochu
くろうま | ¥480 |
くろうま ボトル(五合) | ¥3,000 |
白水 | ¥480 |
二階堂 | ¥480 |
博多小女郎 | ¥480 |
壱岐の華 | ¥480 |
百年の孤独 ボトル(四合) | ¥13,000 |
しそ焼酎
Shiso shochu
たんたかたん | ¥500 |
本格そば焼酎
Authentic soba shochu
雲海 | ¥480 |
本格芋焼酎
Authentic sweet potato shochu
貴匠蔵(きしょうぐら) | ¥480 |
貴匠蔵(きしょうぐら) | ¥3,300 |
鉄幹(てっかん) | ¥480 |
鉄幹(てっかん) | ¥3,500 |
問わず語らず名も無き焼酎 | ¥500 |
問わず語らず名も無き焼酎 | ¥3,600 |
明治の正中 | ¥550 |
明治の正中 | ¥3,500 |
黒伊佐錦(くろいさにしき) | ¥480 |
さつま無双(さつまむそう) | ¥480 |
鬼火(おにび) | ¥480 |
幻の露(まぼろしのつゆ) | ¥480 |
赤兎馬 | ¥600 |
富の宝山 | ¥680 |
三岳(みたけ) | ¥680 |
魔王(まおう) | ¥1,600 |
米焼酎
Rice shochu
しろ | ¥520 |
しろ | ¥3,000 |
黒糖焼酎
Brown sugar shochu
れんと | ¥520 |
泡盛
Awamori
島唄 | ¥520 |
島唄 | ¥3,000 |
ウィスキー
Whiskey
ホワイトホース〈ハイボール〉 | ¥550 |
角〈ロック・水割り・ハイボール〉 | ¥500 |
ブランデー
Brandy
ニッカ XO(ロック・水割り) | ¥600 |
果実の酒
Fruit liquor
アンズ・林檎・ライチ | ¥450 |
チューハイ
Chuhai
生グレープフルーツ搾り | ¥580 |
生レモン搾り | ¥580 |
無糖レモンチューハイ氷結 | ¥500 |
梅干 | ¥520 |
夏みかん・ゆず吉 | ¥480 |
ライム・青りんご | ¥450 |
コラーゲン白ぶどうチューハイ | ¥500 |
コラーゲンゆずチューハイ | ¥500 |
コラーゲンももチューハイ | ¥500 |
日本酒
Sake
獺祭 純米吟醸3割9分(1合) | ¥1,200 |
獺祭 純米吟醸45(1合) | ¥750 |
貴(1合) | ¥750 |
雁木(1合) | ¥750 |
日下無双〈ひのしたむそう〉(1合) | ¥750 |
五橋ファイブ(1合) | ¥750 |
東洋美人(1合) | ¥700 |
久保田 千寿(1合) | ¥750 |
上撰 五橋辛口(1合) | ¥480 |
上撰 白牡丹(1合) | ¥480 |
長門峡(1合) | ¥480 |
五橋 生酒(300ml) | ¥820 |
長門峡(300ml) | ¥900 |
ビール
Beer
一番搾り | ¥540 |
生ビール大ジョッキ | ¥830 |
生ビール中ジョッキ | ¥540 |
瓶ビール(アサヒ) | ¥580 |
瓶ビール(キリン) | ¥580 |
長州ゆかりのハートランドビール | ¥580 |
その他
Other
ジーマ | ¥520 |
スミノフ アイス | ¥520 |
鶴梅のゆず酒 | ¥550 |
プレミアムな梅酒
Premium plum wine
子宝 大吟醸梅酒 | ¥850 |
鶴梅 完熟にごり梅酒 | ¥520 |
百年梅酒プレミアム | ¥950 |
しょうが梅酒 | ¥650 |
ゼリー梅酒 | ¥700 |
梅酒
Plum wine
さらりとした梅酒 | ¥480 |
本坊 無添加上等梅酒 | ¥500 |
本坊 無添加上等梅酒 ボトル(四合) | ¥3,200 |
フルーティーなお酒
Fruity liquor
紀州はっさく梅酒 | ¥520 |
紀州レモン梅酒 | ¥520 |
ブルーベリー梅酒 | ¥520 |
いちご梅酒 | ¥520 |
完熟マンゴー梅酒 | ¥520 |
バナナ梅酒 | ¥520 |
あらごしもも | ¥520 |
あらごし梅 | ¥520 |
あらごしりんご | ¥520 |
あらごしみかん | ¥520 |
宇治玉露梅酒 | ¥520 |
青短の蜜柑酒 | ¥520 |
ホワイト梅酒(カルピス味) | ¥520 |
カシス梅酒 | ¥520 |
カクテル
Cocktail
ファジーネーブル | ¥500 |
カシスオレンジ | ¥500 |
カルーアミルク | ¥500 |
季節のお酒
Seasonal liquor
とろっといちご | ¥520 |
※時期によってはないお酒もございます |
ノンアルコール
Non-alcoholic
キリンフリー | ¥380 |
ゼロハイ(レモン) | ¥320 |
ゼロハイ(グレープフルーツ) | ¥320 |
ソフトドリンク
Soft drink
夏みかんジュース | ¥280 |
ゆず吉ジュース | ¥280 |
オレンジジュース | ¥280 |
ウーロン茶(アイス・ホット) | ¥280 |
ジンジャーエール | ¥280 |
コーラ | ¥280 |
カルピス(アイス・ホット) | ¥280 |
コラーゲン白ぶどう | ¥400 |
コラーゲンゆず | ¥400 |
コラーゲンもも | ¥400 |